一軍リーグ 日 程 表 |
.
1-24 25-48 49-72 73-96 97-120 121-144 |
49試合目 | ●楽天イーグルス-ヤクルトスワローズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-中日ドラゴンズ● |
●オリックスバファローズ-読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ-広島カープ● |
●日本ハムファイターズ-横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス-阪神タイガース● |
50試合目 | ●楽天イーグルス-ヤクルトスワローズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-中日ドラゴンズ● |
●オリックスバファローズ-読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ-広島カープ● |
●日本ハムファイターズ-横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス-阪神タイガース● |
51試合目 | ●千葉ロッテマリーンズ-ヤクルトスワローズ● | ●オリックスバファローズ-中日ドラゴンズ● |
●西武ライオンズ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-広島カープ● |
●ソフトバンクホークス-横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス-阪神タイガース● |
52試合目 | ●千葉ロッテマリーンズ-ヤクルトスワローズ● | ●オリックスバファローズ-中日ドラゴンズ● |
●西武ライオンズ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-広島カープ● |
●ソフトバンクホークス-横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス-阪神タイガース● |
53試合目 | ●オリックスバファローズ-ヤクルトスワローズ● | ●西武ライオンズ-中日ドラゴンズ● |
●日本ハムファイターズ-読売ジャイアンツ● | ●ソフトバンクホークス-広島カープ● |
●楽天イーグルス-横浜ベイスターズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-阪神タイガース● |
54試合目 | ●オリックスバファローズ-ヤクルトスワローズ● | ●西武ライオンズ-中日ドラゴンズ● |
●日本ハムファイターズ-読売ジャイアンツ● | ●ソフトバンクホークス-広島カープ● |
●楽天イーグルス-横浜ベイスターズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-阪神タイガース● |
55試合目 | ●ヤクルトスワローズ-中日ドラゴンズ● | ●西武ライオンズ-日本ハムファイターズ● |
●読売ジャイアンツ-広島カープ● | ●ソフトバンクホークス-楽天イーグルス● |
●横浜ベイスターズ-阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ-オリックスバファローズ● |
56試合目 | ●ヤクルトスワローズ-中日ドラゴンズ● | ●西武ライオンズ-日本ハムファイターズ● |
●読売ジャイアンツ-広島カープ● | ●ソフトバンクホークス-楽天イーグルス● |
●横浜ベイスターズ-阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ-オリックスバファローズ● |
57試合目 | ●ヤクルトスワローズ-中日ドラゴンズ● | ●西武ライオンズ-日本ハムファイターズ● |
●読売ジャイアンツ-広島カープ● | ●ソフトバンクホークス-楽天イーグルス● |
●横浜ベイスターズ-阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ-オリックスバファローズ● |
58試合目 | ●ヤクルトスワローズ-読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ-ソフトバンクホークス● |
●中日ドラゴンズ-横浜ベイスターズ● | ●日本ハムファイターズ-千葉ロッテマリーンズ● |
●広島カープ-阪神タイガース● | ●楽天イーグルス-オリックスバファローズ● |
59試合目 | ●ヤクルトスワローズ-読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ-ソフトバンクホークス● |
●中日ドラゴンズ-横浜ベイスターズ● | ●日本ハムファイターズ-千葉ロッテマリーンズ● |
●広島カープ-阪神タイガース● | ●楽天イーグルス-オリックスバファローズ● |
60試合目 | ●ヤクルトスワローズ-読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ-ソフトバンクホークス● |
●中日ドラゴンズ-横浜ベイスターズ● | ●日本ハムファイターズ-千葉ロッテマリーンズ● |
●広島カープ-阪神タイガース● | ●楽天イーグルス-オリックスバファローズ● |
61試合目 | ●ヤクルトスワローズ-広島カープ● | ●西武ライオンズ-楽天イーグルス● |
●中日ドラゴンズ-阪神タイガース● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● |
●読売ジャイアンツ-横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● |
62試合目 | ●ヤクルトスワローズ-広島カープ● | ●西武ライオンズ-楽天イーグルス● |
●中日ドラゴンズ-阪神タイガース● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● |
●読売ジャイアンツ-横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● |
63試合目 | ●ヤクルトスワローズ-広島カープ● | ●西武ライオンズ-楽天イーグルス● |
●中日ドラゴンズ-阪神タイガース● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● |
●読売ジャイアンツ-横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● |
64試合目 | ●ヤクルトスワローズ-横浜ベイスターズ● | ●西武ライオンズ-千葉ロッテマリーンズ● |
●中日ドラゴンズ-広島カープ● | ●日本ハムファイターズ-楽天イーグルス● |
●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●ソフトバンクホークス-オリックスバファローズ● |
65試合目 | ●ヤクルトスワローズ-横浜ベイスターズ● | ●西武ライオンズ-千葉ロッテマリーンズ● |
●中日ドラゴンズ-広島カープ● | ●日本ハムファイターズ-楽天イーグルス● |
●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●ソフトバンクホークス-オリックスバファローズ● |
66試合目 | ●ヤクルトスワローズ-横浜ベイスターズ● | ●西武ライオンズ-千葉ロッテマリーンズ● |
●中日ドラゴンズ-広島カープ● | ●日本ハムファイターズ-楽天イーグルス● |
●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●ソフトバンクホークス-オリックスバファローズ● |
67試合目 | ●ヤクルトスワローズ-阪神タイガース● | ●西武ライオンズ-オリックスバファローズ● |
●中日ドラゴンズ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-ソフトバンクホークス● |
●広島カープ-横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス-千葉ロッテマリーンズ● |
68試合目 | ●ヤクルトスワローズ-阪神タイガース● | ●西武ライオンズ-オリックスバファローズ● |
●中日ドラゴンズ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-ソフトバンクホークス● |
●広島カープ-横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス-千葉ロッテマリーンズ● |
69試合目 | ●ヤクルトスワローズ-阪神タイガース● | ●西武ライオンズ-オリックスバファローズ● |
●中日ドラゴンズ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-ソフトバンクホークス● |
●広島カープ-横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス-千葉ロッテマリーンズ● |
70試合目 | ●中日ドラゴンズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-西武ライオンズ● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●楽天イーグルス-ソフトバンクホークス● |
●阪神タイガース-横浜ベイスターズ● | ●オリックスバファローズ-千葉ロッテマリーンズ● |
71試合目 | ●中日ドラゴンズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-西武ライオンズ● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●楽天イーグルス-ソフトバンクホークス● |
●阪神タイガース-横浜ベイスターズ● | ●オリックスバファローズ-千葉ロッテマリーンズ● |
72試合目 | ●中日ドラゴンズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-西武ライオンズ● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●楽天イーグルス-ソフトバンクホークス● |
●阪神タイガース-横浜ベイスターズ● | ●オリックスバファローズ-千葉ロッテマリーンズ● |
1-24 25-48 49-72 73-96 97-120 121-144 |