一軍リーグ 日 程 表 | ||
1-24 25-48 49-72 73-96 97-120 121-144 | ||
1試合目 | ●ヤクルトスワローズ0-0中日ドラゴンズ● | ●西武ライオンズ0-0日本ハムファイターズ● |
●読売ジャイアンツ0-0広島カープ● | ●ソフトバンクホークス0-0楽天イーグルス● | |
●横浜ベイスターズ0-0阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ0-0オリックスバファローズ● | |
2試合目 | ●ヤクルトスワローズ0-1中日ドラゴンズ● | ●西武ライオンズ0-1日本ハムファイターズ● |
●読売ジャイアンツ2-0広島カープ● | ●ソフトバンクホークス0-0楽天イーグルス● | |
●横浜ベイスターズ0-0阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ0-3オリックスバファローズ● | |
3試合目 | ●ヤクルトスワローズ0-2中日ドラゴンズ● | ●西武ライオンズ0-1日本ハムファイターズ● |
●読売ジャイアンツ1-0広島カープ● | ●ソフトバンクホークス1-2楽天イーグルス● | |
●横浜ベイスターズ1-0阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ0-0オリックスバファローズ● | |
4試合目 | ●ヤクルトスワローズ2-1読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ0-0ソフトバンクホークス● |
●中日ドラゴンズ0-0横浜ベイスターズ● | ●日本ハムファイターズ0-0千葉ロッテマリーンズ● | |
●広島カープ0-0阪神タイガース● | ●楽天イーグルス0-0オリックスバファローズ● | |
5試合目 | ●ヤクルトスワローズ1-0読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ0-1ソフトバンクホークス● |
●中日ドラゴンズ3-0横浜ベイスターズ● | ●日本ハムファイターズ0-1千葉ロッテマリーンズ● | |
●広島カープ3-0阪神タイガース● | ●楽天イーグルス1-0オリックスバファローズ● | |
6試合目 | ●ヤクルトスワローズ0-0読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ0-0ソフトバンクホークス● |
●中日ドラゴンズ0-0横浜ベイスターズ● | ●日本ハムファイターズ1-0千葉ロッテマリーンズ● | |
●広島カープ0-0阪神タイガース● | ●楽天イーグルス0-0オリックスバファローズ● | |
7試合目 | ●ヤクルトスワローズ-広島カープ● | ●西武ライオンズ-楽天イーグルス● |
●中日ドラゴンズ-阪神タイガース● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● | |
●読売ジャイアンツ-横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● | |
8試合目 | ●ヤクルトスワローズ-広島カープ● | ●西武ライオンズ-楽天イーグルス● |
●中日ドラゴンズ-阪神タイガース● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● | |
●読売ジャイアンツ-横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● | |
9試合目 | ●ヤクルトスワローズ-広島カープ● | ●西武ライオンズ-楽天イーグルス● |
●中日ドラゴンズ-阪神タイガース● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● | |
●読売ジャイアンツ-横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● | |
10試合目 | ●ヤクルトスワローズ-横浜ベイスターズ● | ●西武ライオンズ-千葉ロッテマリーンズ● |
●中日ドラゴンズ-広島カープ● | ●日本ハムファイターズ-楽天イーグルス● | |
●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●ソフトバンクホークス-オリックスバファローズ● | |
11試合目 | ●ヤクルトスワローズ-横浜ベイスターズ● | ●西武ライオンズ-千葉ロッテマリーンズ● |
●中日ドラゴンズ-広島カープ● | ●日本ハムファイターズ-楽天イーグルス● | |
●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●ソフトバンクホークス-オリックスバファローズ● | |
12試合目 | ●ヤクルトスワローズ-横浜ベイスターズ● | ●西武ライオンズ-千葉ロッテマリーンズ● |
●中日ドラゴンズ-広島カープ● | ●日本ハムファイターズ-楽天イーグルス● | |
●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●ソフトバンクホークス-オリックスバファローズ● | |
13試合目 | ●ヤクルトスワローズ-阪神タイガース● | ●西武ライオンズ-オリックスバファローズ● |
●中日ドラゴンズ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-ソフトバンクホークス● | |
●広島カープ-横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス-千葉ロッテマリーンズ● | |
14試合目 | ●ヤクルトスワローズ-阪神タイガース● | ●西武ライオンズ-オリックスバファローズ● |
●中日ドラゴンズ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-ソフトバンクホークス● | |
●広島カープ-横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス-千葉ロッテマリーンズ● | |
15試合目 | ●ヤクルトスワローズ-阪神タイガース● | ●西武ライオンズ-オリックスバファローズ● |
●中日ドラゴンズ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-ソフトバンクホークス● | |
●広島カープ-横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス-千葉ロッテマリーンズ● | |
16試合目 | ●中日ドラゴンズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-西武ライオンズ● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●楽天イーグルス-ソフトバンクホークス● | |
●阪神タイガース-横浜ベイスターズ● | ●オリックスバファローズ-千葉ロッテマリーンズ● | |
17試合目 | ●中日ドラゴンズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-西武ライオンズ● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●楽天イーグルス-ソフトバンクホークス● | |
●阪神タイガース-横浜ベイスターズ● | ●オリックスバファローズ-千葉ロッテマリーンズ● | |
18試合目 | ●中日ドラゴンズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-西武ライオンズ● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●楽天イーグルス-ソフトバンクホークス● | |
●阪神タイガース-横浜ベイスターズ● | ●オリックスバファローズ-千葉ロッテマリーンズ● | |
19試合目 | ●読売ジャイアンツ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-西武ライオンズ● |
●横浜ベイスターズ-中日ドラゴンズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-日本ハムファイターズ● | |
●阪神タイガース-広島カープ● | ●オリックスバファローズ-楽天イーグルス● | |
20試合目 | ●読売ジャイアンツ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-西武ライオンズ● |
●横浜ベイスターズ-中日ドラゴンズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-日本ハムファイターズ● | |
●阪神タイガース-広島カープ● | ●オリックスバファローズ-楽天イーグルス● | |
21試合目 | ●読売ジャイアンツ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-西武ライオンズ● |
●横浜ベイスターズ-中日ドラゴンズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-日本ハムファイターズ● | |
●阪神タイガース-広島カープ● | ●オリックスバファローズ-楽天イーグルス● | |
22試合目 | ●広島カープ-ヤクルトスワローズ● | ●楽天イーグルス-西武ライオンズ● |
●阪神タイガース-中日ドラゴンズ● | ●オリックスバファローズ-日本ハムファイターズ● | |
●横浜ベイスターズ-読売ジャイアンツ● | ●千葉ロッテマリーンズ-ソフトバンクホークス● | |
23試合目 | ●広島カープ-ヤクルトスワローズ● | ●楽天イーグルス-西武ライオンズ● |
●阪神タイガース-中日ドラゴンズ● | ●オリックスバファローズ-日本ハムファイターズ● | |
●横浜ベイスターズ-読売ジャイアンツ● | ●千葉ロッテマリーンズ-ソフトバンクホークス● | |
24試合目 | ●広島カープ-ヤクルトスワローズ● | ●楽天イーグルス-西武ライオンズ● |
●阪神タイガース-中日ドラゴンズ● | ●オリックスバファローズ-日本ハムファイターズ● | |
●横浜ベイスターズ-読売ジャイアンツ● | ●千葉ロッテマリーンズ-ソフトバンクホークス● | |
1-24 25-48 49-72 73-96 97-120 121-144 |