一軍リーグ 日 程 表 | ||
1-24 25-48 49-72 73-96 97-120 121-144 | ||
1試合目 | ●阪神タイガース0-0中日ドラゴンズ● | ●西武ライオンズ0-0楽天イーグルス● |
●読売ジャイアンツ0-0広島カープ● | ●千葉ロッテマリーンズ0-0ソフトバンクホークス● | |
●ヤクルトスワローズ0-0横浜ベイスターズ● | ●オリックスバファローズ1-0日本ハムファイターズ● | |
2試合目 | ●阪神タイガース0-0中日ドラゴンズ● | ●西武ライオンズ0-0楽天イーグルス● |
●読売ジャイアンツ0-0広島カープ● | ●千葉ロッテマリーンズ0-0ソフトバンクホークス● | |
●ヤクルトスワローズ0-0横浜ベイスターズ● | ●オリックスバファローズ0-0日本ハムファイターズ● | |
3試合目 | ●阪神タイガース0-0中日ドラゴンズ● | ●西武ライオンズ0-0楽天イーグルス● |
●読売ジャイアンツ0-0広島カープ● | ●千葉ロッテマリーンズ0-0ソフトバンクホークス● | |
●ヤクルトスワローズ0-0横浜ベイスターズ● | ●オリックスバファローズ0-0日本ハムファイターズ● | |
4試合目 | ●阪神タイガース0-0読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ0-0千葉ロッテマリーンズ● |
●中日ドラゴンズ0-0ヤクルトスワローズ● | ●楽天イーグルス0-0オリックスバファローズ● | |
●広島カープ0-0横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス0-0日本ハムファイターズ● | |
5試合目 | ●阪神タイガース0-0読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ0-0千葉ロッテマリーンズ● |
●中日ドラゴンズ0-0ヤクルトスワローズ● | ●楽天イーグルス0-0オリックスバファローズ● | |
●広島カープ0-0横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス2-0日本ハムファイターズ● | |
6試合目 | ●阪神タイガース0-0読売ジャイアンツ● | ●西武ライオンズ0-0千葉ロッテマリーンズ● |
●中日ドラゴンズ0-0ヤクルトスワローズ● | ●楽天イーグルス0-0オリックスバファローズ● | |
●広島カープ0-0横浜ベイスターズ● | ●ソフトバンクホークス0-0日本ハムファイターズ● | |
7試合目 | ●阪神タイガース0-0広島カープ● | ●西武ライオンズ0-0ソフトバンクホークス● |
●中日ドラゴンズ0-0横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス0-0日本ハムファイターズ● | |
●読売ジャイアンツ0-0ヤクルトスワローズ● | ●千葉ロッテマリーンズ0-0オリックスバファローズ● | |
8試合目 | ●阪神タイガース-広島カープ● | ●西武ライオンズ-ソフトバンクホークス● |
●中日ドラゴンズ-横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス-日本ハムファイターズ● | |
●読売ジャイアンツ-ヤクルトスワローズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-オリックスバファローズ● | |
9試合目 | ●阪神タイガース-広島カープ● | ●西武ライオンズ-ソフトバンクホークス● |
●中日ドラゴンズ-横浜ベイスターズ● | ●楽天イーグルス-日本ハムファイターズ● | |
●読売ジャイアンツ-ヤクルトスワローズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-オリックスバファローズ● | |
10試合目 | ●阪神タイガース-ヤクルトスワローズ● | ●西武ライオンズ-オリックスバファローズ● |
●中日ドラゴンズ-広島カープ● | ●楽天イーグルス-ソフトバンクホークス● | |
●読売ジャイアンツ-横浜ベイスターズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-日本ハムファイターズ● | |
11試合目 | ●阪神タイガース-ヤクルトスワローズ● | ●西武ライオンズ-オリックスバファローズ● |
●中日ドラゴンズ-広島カープ● | ●楽天イーグルス-ソフトバンクホークス● | |
●読売ジャイアンツ-横浜ベイスターズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-日本ハムファイターズ● | |
12試合目 | ●阪神タイガース-ヤクルトスワローズ● | ●西武ライオンズ-オリックスバファローズ● |
●中日ドラゴンズ-広島カープ● | ●楽天イーグルス-ソフトバンクホークス● | |
●読売ジャイアンツ-横浜ベイスターズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-日本ハムファイターズ● | |
13試合目 | ●阪神タイガース-横浜ベイスターズ● | ●西武ライオンズ-日本ハムファイターズ● |
●中日ドラゴンズ-読売ジャイアンツ● | ●楽天イーグルス-千葉ロッテマリーンズ● | |
●広島カープ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-オリックスバファローズ● | |
14試合目 | ●阪神タイガース-横浜ベイスターズ● | ●西武ライオンズ-日本ハムファイターズ● |
●中日ドラゴンズ-読売ジャイアンツ● | ●楽天イーグルス-千葉ロッテマリーンズ● | |
●広島カープ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-オリックスバファローズ● | |
15試合目 | ●阪神タイガース-横浜ベイスターズ● | ●西武ライオンズ-日本ハムファイターズ● |
●中日ドラゴンズ-読売ジャイアンツ● | ●楽天イーグルス-千葉ロッテマリーンズ● | |
●広島カープ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-オリックスバファローズ● | |
16試合目 | ●中日ドラゴンズ-阪神タイガース● | ●楽天イーグルス-西武ライオンズ● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● | |
●横浜ベイスターズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● | |
17試合目 | ●中日ドラゴンズ-阪神タイガース● | ●楽天イーグルス-西武ライオンズ● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● | |
●横浜ベイスターズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● | |
18試合目 | ●中日ドラゴンズ-阪神タイガース● | ●楽天イーグルス-西武ライオンズ● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● | |
●横浜ベイスターズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● | |
19試合目 | ●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ-西武ライオンズ● |
●ヤクルトスワローズ-中日ドラゴンズ● | ●オリックスバファローズ-楽天イーグルス● | |
●横浜ベイスターズ-広島カープ● | ●日本ハムファイターズ-ソフトバンクホークス● | |
20試合目 | ●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ-西武ライオンズ● |
●ヤクルトスワローズ-中日ドラゴンズ● | ●オリックスバファローズ-楽天イーグルス● | |
●横浜ベイスターズ-広島カープ● | ●日本ハムファイターズ-ソフトバンクホークス● | |
21試合目 | ●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ-西武ライオンズ● |
●ヤクルトスワローズ-中日ドラゴンズ● | ●オリックスバファローズ-楽天イーグルス● | |
●横浜ベイスターズ-広島カープ● | ●日本ハムファイターズ-ソフトバンクホークス● | |
22試合目 | ●広島カープ-阪神タイガース● | ●ソフトバンクホークス-西武ライオンズ● |
●横浜ベイスターズ-中日ドラゴンズ● | ●日本ハムファイターズ-楽天イーグルス● | |
●ヤクルトスワローズ-読売ジャイアンツ● | ●オリックスバファローズ-千葉ロッテマリーンズ● | |
23試合目 | ●広島カープ-阪神タイガース● | ●ソフトバンクホークス-西武ライオンズ● |
●横浜ベイスターズ-中日ドラゴンズ● | ●日本ハムファイターズ-楽天イーグルス● | |
●ヤクルトスワローズ-読売ジャイアンツ● | ●オリックスバファローズ-千葉ロッテマリーンズ● | |
24試合目 | ●広島カープ-阪神タイガース● | ●ソフトバンクホークス-西武ライオンズ● |
●横浜ベイスターズ-中日ドラゴンズ● | ●日本ハムファイターズ-楽天イーグルス● | |
●ヤクルトスワローズ-読売ジャイアンツ● | ●オリックスバファローズ-千葉ロッテマリーンズ● | |
1-24 25-48 49-72 73-96 97-120 121-144 |