一軍リーグ 日 程 表 |
.
1-24 25-48 49-72 73-96 97-120 121-144 |
25試合目 | ●広島カープ-中日ドラゴンズ● | ●日本ハムファイターズ-西武ライオンズ● |
●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●オリックスバファローズ-楽天イーグルス● |
●横浜ベイスターズ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● |
26試合目 | ●広島カープ-中日ドラゴンズ● | ●日本ハムファイターズ-西武ライオンズ● |
●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●オリックスバファローズ-楽天イーグルス● |
●横浜ベイスターズ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● |
27試合目 | ●広島カープ-中日ドラゴンズ● | ●日本ハムファイターズ-西武ライオンズ● |
●読売ジャイアンツ-阪神タイガース● | ●オリックスバファローズ-楽天イーグルス● |
●横浜ベイスターズ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-千葉ロッテマリーンズ● |
28試合目 | ●横浜ベイスターズ-中日ドラゴンズ● | ●ソフトバンクホークス-西武ライオンズ● |
●ヤクルトスワローズ-阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ-楽天イーグルス● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● |
29試合目 | ●横浜ベイスターズ-中日ドラゴンズ● | ●ソフトバンクホークス-西武ライオンズ● |
●ヤクルトスワローズ-阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ-楽天イーグルス● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● |
30試合目 | ●横浜ベイスターズ-中日ドラゴンズ● | ●ソフトバンクホークス-西武ライオンズ● |
●ヤクルトスワローズ-阪神タイガース● | ●千葉ロッテマリーンズ-楽天イーグルス● |
●広島カープ-読売ジャイアンツ● | ●日本ハムファイターズ-オリックスバファローズ● |
31試合目 | ●中日ドラゴンズ-西武ライオンズ● | ●阪神タイガース-楽天イーグルス● |
●ヤクルトスワローズ-千葉ロッテマリーンズ● | ●読売ジャイアンツ-オリックスバファローズ● |
●広島カープ-日本ハムファイターズ● | ●横浜ベイスターズ-ソフトバンクホークス● |
32試合目 | ●中日ドラゴンズ-西武ライオンズ● | ●阪神タイガース-楽天イーグルス● |
●ヤクルトスワローズ-千葉ロッテマリーンズ● | ●読売ジャイアンツ-オリックスバファローズ● |
●広島カープ-日本ハムファイターズ● | ●横浜ベイスターズ-ソフトバンクホークス● |
33試合目 | ●中日ドラゴンズ-楽天イーグルス● | ●阪神タイガース-千葉ロッテマリーンズ● |
●ヤクルトスワローズ-オリックスバファローズ● | ●読売ジャイアンツ-日本ハムファイターズ● |
●広島カープ-ソフトバンクホークス● | ●横浜ベイスターズ-西武ライオンズ● |
34試合目 | ●中日ドラゴンズ-楽天イーグルス● | ●阪神タイガース-千葉ロッテマリーンズ● |
●ヤクルトスワローズ-オリックスバファローズ● | ●読売ジャイアンツ-日本ハムファイターズ● |
●広島カープ-ソフトバンクホークス● | ●横浜ベイスターズ-西武ライオンズ● |
35試合目 | ●中日ドラゴンズ-千葉ロッテマリーンズ● | ●阪神タイガース-オリックスバファローズ● |
●ヤクルトスワローズ-日本ハムファイターズ● | ●読売ジャイアンツ-ソフトバンクホークス● |
●広島カープ-西武ライオンズ● | ●横浜ベイスターズ-楽天イーグルス● |
36試合目 | ●中日ドラゴンズ-千葉ロッテマリーンズ● | ●阪神タイガース-オリックスバファローズ● |
●ヤクルトスワローズ-日本ハムファイターズ● | ●読売ジャイアンツ-ソフトバンクホークス● |
●広島カープ-西武ライオンズ● | ●横浜ベイスターズ-楽天イーグルス● |
37試合目 | ●中日ドラゴンズ-オリックスバファローズ● | ●阪神タイガース-日本ハムファイターズ● |
●ヤクルトスワローズ-ソフトバンクホークス● | ●読売ジャイアンツ-西武ライオンズ● |
●広島カープ-楽天イーグルス● | ●横浜ベイスターズ-千葉ロッテマリーンズ● |
38試合目 | ●中日ドラゴンズ-オリックスバファローズ● | ●阪神タイガース-日本ハムファイターズ● |
●ヤクルトスワローズ-ソフトバンクホークス● | ●読売ジャイアンツ-西武ライオンズ● |
●広島カープ-楽天イーグルス● | ●横浜ベイスターズ-千葉ロッテマリーンズ● |
39試合目 | ●中日ドラゴンズ-日本ハムファイターズ● | ●阪神タイガース-ソフトバンクホークス● |
●ヤクルトスワローズ-西武ライオンズ● | ●読売ジャイアンツ-楽天イーグルス● |
●広島カープ-千葉ロッテマリーンズ● | ●横浜ベイスターズ-オリックスバファローズ● |
40試合目 | ●中日ドラゴンズ-日本ハムファイターズ● | ●阪神タイガース-ソフトバンクホークス● |
●ヤクルトスワローズ-西武ライオンズ● | ●読売ジャイアンツ-楽天イーグルス● |
●広島カープ-千葉ロッテマリーンズ● | ●横浜ベイスターズ-オリックスバファローズ● |
41試合目 | ●中日ドラゴンズ-ソフトバンクホークス● | ●阪神タイガース-西武ライオンズ● |
●ヤクルトスワローズ-楽天イーグルス● | ●読売ジャイアンツ-千葉ロッテマリーンズ● |
●広島カープ-オリックスバファローズ● | ●横浜ベイスターズ-日本ハムファイターズ● |
42試合目 | ●中日ドラゴンズ-ソフトバンクホークス● | ●阪神タイガース-西武ライオンズ● |
●ヤクルトスワローズ-楽天イーグルス● | ●読売ジャイアンツ-千葉ロッテマリーンズ● |
●広島カープ-オリックスバファローズ● | ●横浜ベイスターズ-日本ハムファイターズ● |
43試合目 | ●西武ライオンズ-中日ドラゴンズ● | ●楽天イーグルス-阪神タイガース● |
●千葉ロッテマリーンズ-ヤクルトスワローズ● | ●オリックスバファローズ-読売ジャイアンツ● |
●日本ハムファイターズ-広島カープ● | ●ソフトバンクホークス-横浜ベイスターズ● |
44試合目 | ●西武ライオンズ-中日ドラゴンズ● | ●楽天イーグルス-阪神タイガース● |
●千葉ロッテマリーンズ-ヤクルトスワローズ● | ●オリックスバファローズ-読売ジャイアンツ● |
●日本ハムファイターズ-広島カープ● | ●ソフトバンクホークス-横浜ベイスターズ● |
45試合目 | ●楽天イーグルス-中日ドラゴンズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-阪神タイガース● |
●オリックスバファローズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-読売ジャイアンツ● |
●ソフトバンクホークス-広島カープ● | ●西武ライオンズ-横浜ベイスターズ● |
46試合目 | ●楽天イーグルス-中日ドラゴンズ● | ●千葉ロッテマリーンズ-阪神タイガース● |
●オリックスバファローズ-ヤクルトスワローズ● | ●日本ハムファイターズ-読売ジャイアンツ● |
●ソフトバンクホークス-広島カープ● | ●西武ライオンズ-横浜ベイスターズ● |
47試合目 | ●千葉ロッテマリーンズ-中日ドラゴンズ● | ●オリックスバファローズ-阪神タイガース● |
●日本ハムファイターズ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-読売ジャイアンツ● |
●西武ライオンズ-広島カープ● | ●楽天イーグルス-横浜ベイスターズ● |
48試合目 | ●千葉ロッテマリーンズ-中日ドラゴンズ● | ●オリックスバファローズ-阪神タイガース● |
●日本ハムファイターズ-ヤクルトスワローズ● | ●ソフトバンクホークス-読売ジャイアンツ● |
●西武ライオンズ-広島カープ● | ●楽天イーグルス-横浜ベイスターズ● |
1-24 25-48 49-72 73-96 97-120 121-144 |